Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1978 |
Przynależność klubowa: | KS Ajde Oleśnica |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1968 |
Przynależność klubowa: | MGLKS Odra Oława |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2025-01-11 10:00 77. KS Ajde Oleśnica 3 - MGLKS Odra Oława 2 10:2 |
|||||||
9 | D | TOMASZEWSKI Adam | Y | ŁASTOWSKI Grzegorz | 3:0 (11:7, 12:10, 11:7) |
![]() |