Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1982 |
Przynależność klubowa: | KS Ajde Oleśnica |
Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2006 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2024-10-12 10:00 12. KU AZS UE Wrocław 4 - KS Ajde Oleśnica 2 4:10 |
|||||||
14 | D | ZAJĄC Hanna | X | RUSEK Grzegorz | 0:3 (3:11, 7:11, 8:11) |