Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1982 |
Przynależność klubowa: | KS Ajde Oleśnica |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1990 |
Przynależność klubowa: | KS AZS AWF Wrocław |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4WR | I runda | Runda 2. - Kolejka 12. | 2023-01-21 10:00 69. KS Ajde Oleśnica - KS AZS AWF Wrocław 3:10 |
|||||||
13 | B | RUSEK Grzegorz | Z | URBAŃSKI Tomasz | 0:3 (6:11, 10:12, 9:11) |