Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1983 |
Przynależność klubowa: | KS Ajde Oleśnica |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1986 |
Przynależność klubowa: | ULKS ŻOK Żmigród |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2024-09-28 10:00 7. ULKS ŻOK Żmigród - KS Ajde Oleśnica 9:9 |
|||||||
13 | B | MATUSZAK Przemysław | Z | LASKOWSKI Piotr | 0:3 (7:11, 4:11, 3:11) |