Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1983 |
Przynależność klubowa: | KS Ajde Oleśnica |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1989 |
Przynależność klubowa: | KS AZS AWF Wrocław |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2022-09-23 18:00 3. KS AZS AWF Wrocław - KS Ajde Oleśnica 10:4 |
|||||||
3 | C | ANTMAN Grzegorz | Y | LASKOWSKI Piotr | 0:3 (5:11, 7:11, 2:11) |