Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1980 |
Przynależność klubowa: | KS Ajde Oleśnica |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1981 |
Przynależność klubowa: | KS AZS Wratislavia Wrocław |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2023-11-04 10:00 29. KS Ajde Oleśnica - KS AZS Wratislavia Wrocław 3:10 |
|||||||
12 | C | JANKOWSKI Mariusz | W | KOWALSKI Rafał | 2:3 (2:11, 11:7, 5:11, 11:6, 5:11) |