Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1984 |
Przynależność klubowa: | LKS Odra Głoska |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1975 |
Przynależność klubowa: | KS AZS Wratislavia Wrocław |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
6WR | I runda | Runda 2. - Kolejka 18. | 2024-05-11 10:00 86. WKSN Świt Wrocław - LKS Odra Głoska 3 10:5 |
|||||||
11 | A | GOLEMA Marcin | Y | TOMCZAK Jacek | 3:0 (11:9, 11:4, 11:6) |