Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1996 |
Przynależność klubowa: | LKS Odra Głoska |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1975 |
Przynależność klubowa: | LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2023-12-02 14:00 41. LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie 2 - LKS Odra Entire M Głoska 2 8:10 |
|||||||
12 | C | CUBER Mariusz | W | KOTYL Wojciech | 0:3 (5:11, 7:11, 10:12) |