Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1973 |
Przynależność klubowa: | LKS Odra Głoska |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1986 |
Przynależność klubowa: | GLKS Jaworzyna Śląska |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2023-12-09 10:00 40. LKS Odra Głoska 3 - WKSN Świt Wrocław 2 10:0 |
|||||||
4 | D | DOMAGAŁA Tomasz | Z | TWOREK Mirosław | 3:0 (11:5, 11:6, 11:5) |