Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1976 |
Przynależność klubowa: | UKSTS Kiełczów |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1973 |
Przynależność klubowa: | GLKS Świdnica |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3W | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 15. | 2025-04-03 18:15 91. LZS Płomień Makowice - UKSTS Kiełczów 10:3 |
|||||||
11 | A | STODOLICA Mirosław | Y | MRÓZ Tomasz | 3:0 (11:3, 11:5, 11:3) |
![]() |