Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1961 |
Przynależność klubowa: | UKSTS Kiełczów |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1996 |
Przynależność klubowa: | KS Ajde Oleśnica |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5WR | I runda | Runda 2. - Kolejka 18. | 2024-05-11 11:00 88. UKSTS Kiełczów 2 - KS Ajde Oleśnica 2 7:10 |
|||||||
14 | D | GROBELAK Mariusz | X | HOŁUBECKI Kamil | 3:0 (11:8, 11:7, 11:9) |