Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1961 |
Przynależność klubowa: | UKSTS Kiełczów |
Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2001 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5WRb | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2022-11-05 11:00 20. UKSTS Kiełczów 3 - KU AZS UE Wrocław 4 4:10 |
|||||||
4 | D | GROBELAK Mariusz | Z | WŁODARCZYK Magdalena | 1:3 (11:9, 5:11, 2:11, 7:11) |