Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2006 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1992 |
Przynależność klubowa: | UKS Impuls Kłodzko |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2024-12-14 16:00 44. UKS Impuls Kłodzko - KU AZS UE Wrocław 3 7:10 |
|||||||
1 | A | DUBIK Mateusz | W | PRZYBYŁ Liliana | 3:1 (8:11, 11:9, 11:9, 11:8) |