Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1974 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1975 |
Przynależność klubowa: | LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2024-10-19 10:00 22. KU AZS UE Wrocław 3 - LKS Olimpia Żerniki Wr. 10:7 |
|||||||
9 | D | GIRULSKI Robert | Y | ZASADZIŃSKI Ewaryst | 3:0 (11:7, 11:4, 11:3) |