Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1970 |
Przynależność klubowa: | LZS Sparta Grębocice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1999 |
Przynależność klubowa: | ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2023-10-30 17:00 33. ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce - LZS Sparta Grębocice 10:1 |
|||||||
1 | A | ROSIAK Norbert | W | GŁAZ Tomasz | 3:1 (8:11, 11:8, 11:7, 11:1) |