Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1971 |
Przynależność klubowa: | ULKS Ciechów |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1992 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2021-10-09 16:00 4. KU AZS UE Wrocław II - ULKS Ciechów II 6:10 |
|||||||
2 | B | GRUBIAK Tymoteusz | X | KUROWSKI Mariusz | 0:3 (10:12, 5:11, 7:11) |