Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1968 |
Przynależność klubowa: | LKS Proszowa |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1976 |
Przynależność klubowa: | KTS Jelenia Góra |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5JG | I runda | Runda 3. - Kolejka 12. | 2025-03-14 17:00 36. KTS Jelenia Góra 4 - LKS Proszowa 0:10 |
|||||||
9 | D | TOMERA Michał | Y | SOLIŁO Marian | 0:3 (5:11, 5:11, 7:11) |
![]() |