Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1980 |
Przynależność klubowa: | WKN Świt Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2009 |
Przynależność klubowa: | UKS GOKiS Kąty Wrocławskie |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
7WR | I runda | Runda 2. - Kolejka 17. | 2024-04-27 10:00 85. UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 - WKSN Świt Wrocław 3 5:10 |
|||||||
9 | D | BOGUSZ Krzysztof | Y | GRODZISKI Jakub | 0:3 (8:11, 3:11, 4:11) |