Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1969 |
Przynależność klubowa: | LZS TS Zaręba |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1968 |
Przynależność klubowa: | LKS Proszowa |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5JG | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2024-10-31 17:30 10. LZSTS Zaręba 3 - LKS Proszowa 3:10 |
|||||||
3 | C | KLIMCZAK Przemysław | Y | SOLIŁO Marian | 0:3 (3:11, 5:11, 3:11) |