Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1969 |
Przynależność klubowa: | LZS TS Zaręba |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1987 |
Przynależność klubowa: | KS Rackets Bogatynia |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4JG | I runda | Runda 2. - Kolejka 14. | 2024-03-21 17:30 70. LZSTS Zaręba 2 - KS Rackets Bogatynia 10:6 |
|||||||
13 | B | KLIMCZAK Przemysław | Z | KAPKOWICZ Łukasz | 0:3 (8:11, 10:12, 5:11) |