Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1970 |
Przynależność klubowa: | GIKS Spin Bożejowice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1998 |
Przynależność klubowa: | ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3Z | I runda | Runda 2. - Kolejka 16. | 2023-03-14 17:00 91. ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce - LZSTS Zaręba 9:9 |
|||||||
12 | C | ROSIAK Ernest | W | CZARNIECKI Roman | 3:1 (11:5, 8:11, 11:3, 11:4) |