Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1983 |
Przynależność klubowa: | LZS TS Zaręba |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1998 |
Przynależność klubowa: | ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3Z | I runda | Runda 2. - Kolejka 16. | 2023-03-14 17:00 91. ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce - LZSTS Zaręba 9:9 |
|||||||
18 | C | ROSIAK Ernest | X | CZARNIECKI Piotr | 3:1 (12:10, 11:6, 9:11, 11:7) |