Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1967 |
Przynależność klubowa: | LZS TS Zaręba |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1999 |
Przynależność klubowa: | ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-01-07 16:30 44. ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce - LZSTS Zaręba 9:9 |
|||||||
7 | A | ROSIAK Norbert | X | ADAMCZUK Andrzej | 3:2 (11:7, 9:11, 9:11, 11:6, 11:8) |