Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2004 |
Przynależność klubowa: | UKS Impuls Kłodzko |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1956 |
Przynależność klubowa: | MLKS Victoria Jelcz-Laskowice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3W | I runda | Runda 2. - Kolejka 20. | 2023-04-22 13:30 120. UKS Impuls Kłodzko - MLKS Victoria Jelcz-Laskowice 2 8:10 |
|||||||
2 | B | KWIATKOWSKI Konrad | X | DĘBSKI Jerzy | 3:2 (4:11, 9:11, 11:9, 11:9, 11:7) |