Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1994 |
Przynależność klubowa: | LKTS Zenit Międzybórz |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1979 |
Przynależność klubowa: | PKS Tęcza Wrocław |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 12. | 2025-01-18 10:00 82. PKS Tęcza Wrocław - LKTS Zenit Międzybórz 2 10:4 |
|||||||
10 | C | KEMPA Łukasz | Z | WAJNERT Hubert | 3:0 (11:7, 11:7, 11:2) |
![]() |