Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2012 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1980 |
Przynależność klubowa: | WKN Świt Wrocław |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2024-12-21 10:00 65. WKSN Świt Wrocław 4 - KU AZS UE Wrocław 5 0:10 |
|||||||
4 | D | GRODZISKI Jakub | Z | BĄKOWSKI Sebastian | 0:3 (3:11, 11:13, 6:11) |
![]() |