Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1976 |
Przynależność klubowa: | KTS Jelenia Góra |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1982 |
Przynależność klubowa: | LZS TS Zaręba |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5JG | I runda | Runda 3. - Kolejka 11. | 2025-03-04 18:00 33. LZSTS Zaręba 3 - KTS Jelenia Góra 4 10:8 |
|||||||
4 | D | SUJECKI Piotr | Z | TOMERA Michał | 3:1 (11:6, 6:11, 11:6, 11:9) |
![]() |