Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1986 |
Przynależność klubowa: | KTS Wolbromek |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1974 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
2M | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2022-02-21 18:00 77. KTS Wolbromek II - KU AZS UE Wrocław 3:7 |
|||||||
7 | 1 | A | KORUS Marcin | Y | GIRULSKI Robert | 1:3 (9:11, 8:11, 11:9, 8:11) |