Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1986 |
Przynależność klubowa: | KTS Wolbromek |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2004 |
Przynależność klubowa: | KU AZS UZ Zielona Góra |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
2M | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 13. | 2025-03-02 16:00 83. LOTTO AZS Zielona Góra - KTS Wolbromek 2 8:2 |
|||||||
1 | 1 | A | STODOLICA Mikołaj | X | KORUS Marcin | 3:0 (11:7, 11:6, 11:6) |
![]() |