Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1979 |
Przynależność klubowa: | KTS Wolbromek |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2005 |
Przynależność klubowa: | KTS Wolbromek |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
2M | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2021-09-11 17:00 3. KTS Wolbromek II - KTS Wolbromek I 1:9 |
|||||||
4 | 2 | D | GRUSZKA Damian | Z | DURAJCZYK Tomasz | 2:3 (7:11, 5:11, 13:11, 11:9, 8:11) |