Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2012 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2015 |
Przynależność klubowa: | LKTS Zenit Międzybórz |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2024-09-14 14:00 7. LKTS Zenit Międzybórz 2 - KU AZS UE Wrocław 5 7:10 |
|||||||
14 | D | KOWALSKA Hanna | X | PIĘKNY Aleksander | 0:3 (3:11, 2:11, 3:11) |