Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2012 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1996 |
Przynależność klubowa: | WKN Świt Wrocław |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2024-09-21 10:00 14. KU AZS UE Wrocław 5 - WKSN Świt Wrocław 2 6:10 |
|||||||
4 | D | SAWICKI Adam | Z | MAŁYSKA Bartosz | 0:3 (5:11, 4:11, 5:11) |