Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1992 |
Przynależność klubowa: | WKN Świt Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1973 |
Przynależność klubowa: | LKS Odra Głoska |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2024-09-14 10:00 2. LKS Odra Głoska 3 - WKSN Świt Wrocław 2:10 |
|||||||
7 | A | DOMAGAŁA Tomasz | X | KALANDARAU Artur | 0:3 (4:11, 9:11, 6:11) |