Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1975 |
Przynależność klubowa: | UKS TS Sparta Lubań |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1976 |
Przynależność klubowa: | KTS Jelenia Góra |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4JG | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2024-12-14 10:30 36. UKS TS Sparta Lubań 2 - KTS Jelenia Góra 3 10:1 |
|||||||
7 | A | ZIĘBICKI Krzysztof | X | MOTYKA Mariusz | 3:0 (11:1, 11:2, 11:7) |