Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1980 |
Przynależność klubowa: | UKS GOKiS Kąty Wrocławskie |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1980 |
Przynależność klubowa: | WKN Świt Wrocław |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 15. | 2025-03-01 10:30 99. UKS GOKiS Kąty Wr. 3 - WKSN Świt Wrocław 3 2:10 |
|||||||
4 | D | KUROWSKI Marek | Z | MAZUR Tomasz | 1:3 (10:12, 11:8, 6:11, 7:11) |
![]() |