Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2010 |
Przynależność klubowa: | KTS Jelenia Góra |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1981 |
Przynależność klubowa: | LKS Proszowa |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5JG | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2024-11-16 14:00 15. LKS Proszowa 2 - KTS Jelenia Góra 4 8:10 |
|||||||
14 | D | SZULIM Zenon | X | PISARSKA Joanna | 0:3 (10:12, 9:11, 8:11) |