Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2013 |
Przynależność klubowa: | MKS Rokita Brzeg Dolny |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1980 |
Przynależność klubowa: | LKTS Zenit Międzybórz |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
7WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 21. | 2025-05-09 18:00 148. LKTS Zenit Międzybórz 2 - MKS Rokita Brzeg Dolny 2 8:10 |
|||||||
17 | B | KULFERST Przemysław | Y | CIOCHOŃ Alan | 3:0 (11:4, 11:5, 11:6) |
![]() |