Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1980 |
Przynależność klubowa: | UKS GOKiS Kąty Wrocławskie |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1962 |
Przynależność klubowa: | LZS Trzebnica |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2025-01-11 10:00 76. LZS Trzebnica 2 - UKS GOKiS Kąty Wr. 3 10:3 |
|||||||
2 | B | ANIOŁEK Mirosław | X | OLSZEWSKI Dawid | 3:1 (11:5, 3:11, 11:3, 11:5) |
![]() |