Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1983 |
Przynależność klubowa: | GLKS Świdnica |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2007 |
Przynależność klubowa: | GLKS Świdnica |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5WB | I runda | Runda 2. - Kolejka 10. | 2024-02-03 10:00 47. Dabro-Bau Opoczka - LZS Płomień Makowice 3 10:6 |
|||||||
15 | A | KOGUT Jacek | Z | STUDNICKI Dominik | 1:3 (8:11, 11:4, 9:11, 6:11) |