Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2000 |
Przynależność klubowa: | KS AZS AWF Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1995 |
Przynależność klubowa: | MGLKS Odra Oława |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2024-10-05 12:00 7. MGLKS Odra Oława - KS AZS AWF Wrocław 2 10:5 |
|||||||
12 | C | BOLECHOWSKI Tomasz | W | ZALESKI Tomasz | 3:2 (7:11, 11:7, 14:12, 2:11, 11:8) |