Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2000 |
Przynależność klubowa: | KS AZS AWF Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1989 |
Przynależność klubowa: | UKS GOKiS Kąty Wrocławskie |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2024-11-16 16:00 28. KS AZS AWF Wrocław 2 - UKS GOKiS Kąty Wr. 10:8 |
|||||||
14 | D | ZALESKI Tomasz | X | STRZESAK Mateusz | 3:2 (10:12, 10:12, 12:10, 11:7, 11:6) |