Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1990 |
Przynależność klubowa: | Top Bolesławiec |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1979 |
Przynależność klubowa: | KTS Jelenia Góra |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2024-09-20 18:00 3. KTS Jelenia Góra - Top Bolesławiec 10:3 |
|||||||
7 | A | ŻUŁAWSKI Marcin | X | GĄSIOR Kamil | 3:0 (11:3, 11:1, 11:3) |