Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1996 |
Przynależność klubowa: | LKS Odra Głoska |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2005 |
Przynależność klubowa: | KTS Wolbromek |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
2M | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2024-11-16 11:00 33. KTS Wolbromek - LKS Odra Głoska 10:0 |
|||||||
4 | 2 | D | GRUSZKA Damian | Z | DELIKATNY Kamil | 3:0 (11:6, 11:5, 11:6) |