Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2010 |
Przynależność klubowa: | KTS Jelenia Góra |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1981 |
Przynależność klubowa: | LKS Proszowa |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5JG | I runda | Runda 2. - Kolejka 10. | 2025-02-22 12:00 30. KTS Jelenia Góra 4 - LKS Proszowa 2 7:10 |
|||||||
3 | C | TOMOŃ Krystian | Y | SZULIM Zenon | 1:3 (11:8, 5:11, 7:11, 7:11) |
![]() |