Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1974 |
Przynależność klubowa: | LZS Trzebnica |
Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2011 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2024-10-19 10:00 34. KU AZS UE Wrocław 5 - LZS Trzebnica 2 10:2 |
|||||||
2 | B | ZAJĄC Zofia | X | MODELSKI Marcin | 3:0 (16:14, 11:3, 11:6) |