Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2009 |
Przynależność klubowa: | KTS Jelenia Góra |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1979 |
Przynależność klubowa: | UKS TS Sparta Lubań |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5JG | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2023-10-28 10:00 13. KTS Jelenia Góra 4 - UKS TS Sparta Lubań 2 4:10 |
|||||||
2 | B | KLUSKA Nikola | X | PIETRYKOWSKI Piotr | 0:3 (3:11, 4:11, 7:11) |