Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 1984 |
Przynależność klubowa: | GLKS Świdnica |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1972 |
Przynależność klubowa: | UKS Impuls Kłodzko |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5WB | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2024-09-14 12:00 1. Dabro-Bau Opoczka - UKS Impuls Kłodzko 2 10:4 |
|||||||
1 | A | NOWAKOWSKA Sylwia | W | KWIATKOWSKI Wojciech | 0:3 (5:11, 3:11, 5:11) |