Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2008 |
Przynależność klubowa: | ZKS Zielona Góra |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1996 |
Przynależność klubowa: | LKS Odra Głoska |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
2M | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2024-12-08 13:15 43. LOTTO AZS Zielona Góra - LKS Odra Głoska 7:3 |
|||||||
9 | 1 | B | BABIAK Oliwier | X | KOTYL Wojciech | 0:3 (9:11, 5:11, 5:11) |