Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2014 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2013 |
Przynależność klubowa: | KS AZS AWF Wrocław |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
7WR | I runda | Runda 2. - Kolejka 17. | 2024-02-10 11:00 82. KS AZS AWF Wrocław 2 - WKS MOSiR Syców 2 10:3 |
|||||||
3 | C | DOLINSKA Nelli | Y | ROGACKA Wiktoria | 0:3 (3:11, 2:11, 4:11) |