Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1962 |
Przynależność klubowa: | WKN Świt Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2007 |
Przynależność klubowa: | WKN Świt Wrocław |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2024-09-21 10:00 8. WKSN Świt Wrocław 3 - WKSN Świt Wrocław 4 10:3 |
|||||||
13 | B | KARASIUK Mirosław | Z | HOWLEY Aleks | 3:2 (11:9, 11:9, 4:11, 7:11, 11:4) |